-
- Tổng tiền thanh toán:
| Điều hòa multi Panasonic treo tường | CS-MPU24YKZ | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.0 | |
| Btu/h | 20.500 | ||
| Điện áp | Một pha, 220V-240V, 50Hz | ||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/39 | |
| Lưu lượng gió (H) | m3 /min (ft3 /min) | 20.2 (715) | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 |
| Rộng | mm | 1.040 | |
| Sâu | mm | 244 | |
| Khối lượng | kg | 14 | |
| Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| Ống hơi | mm | ø 12.70*2 | |
| Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | ||
| Điều hòa multi Panasonic treo tường | CS-MPU24YKZ | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.0 | |
| Btu/h | 20.500 | ||
| Điện áp | Một pha, 220V-240V, 50Hz | ||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/39 | |
| Lưu lượng gió (H) | m3 /min (ft3 /min) | 20.2 (715) | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 |
| Rộng | mm | 1.040 | |
| Sâu | mm | 244 | |
| Khối lượng | kg | 14 | |
| Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| Ống hơi | mm | ø 12.70*2 | |
| Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | ||