-
- Tổng tiền thanh toán:
| Dàn nóng điều hòa multi Panasonic | CU-4U28YBZ | ||
| Công suất lạnh | (min - max) | kW | 8.00 (2.80 - 10.20) |
| (min - max) | Btu/h | 27,300 (9,550 - 34,800) | |
| Điện áp | Một pha, 220V - 240V, 50Hz | ||
| Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 16.2 | |
| Kết nối tối đa dàn lạnh | units | 4 | |
| Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 9.4 - 8.6 |
| Công suất điện (min - max) | W | 2,000 (540 - 3,200) | |
| EER | (min - max) | Btu/hW | 13.65 (17.69 - 10.88) |
| (min - max) | W/W | 4.00 (5.19 - 3.19) | |
| Độ ồn (H/D) | dB(A) | 49/44 | |
| Dòng điện tối đa | A | 16.6 | |
| Dòng điện khởi động | A | 9.4 | |
| Công suất máy nén | W | 1.500 | |
| Kích thước | Cao | mm | 695 |
| Rộng | mm | 875 (+95) | |
| Sâu | mm | 320 | |
| Khối lượng | kg | 48 | |
| Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 x4 |
| Ống hơi | mm | ø 9.52 x4 | |
| Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 Phòng (m | 30 |
| Tổng (m) | 70 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Nạp gas bổ sung | g/m | - | |
| Dàn nóng điều hòa multi Panasonic | CU-4U28YBZ | ||
| Công suất lạnh | (min - max) | kW | 8.00 (2.80 - 10.20) |
| (min - max) | Btu/h | 27,300 (9,550 - 34,800) | |
| Điện áp | Một pha, 220V - 240V, 50Hz | ||
| Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 16.2 | |
| Kết nối tối đa dàn lạnh | units | 4 | |
| Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 9.4 - 8.6 |
| Công suất điện (min - max) | W | 2,000 (540 - 3,200) | |
| EER | (min - max) | Btu/hW | 13.65 (17.69 - 10.88) |
| (min - max) | W/W | 4.00 (5.19 - 3.19) | |
| Độ ồn (H/D) | dB(A) | 49/44 | |
| Dòng điện tối đa | A | 16.6 | |
| Dòng điện khởi động | A | 9.4 | |
| Công suất máy nén | W | 1.500 | |
| Kích thước | Cao | mm | 695 |
| Rộng | mm | 875 (+95) | |
| Sâu | mm | 320 | |
| Khối lượng | kg | 48 | |
| Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 x4 |
| Ống hơi | mm | ø 9.52 x4 | |
| Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 Phòng (m | 30 |
| Tổng (m) | 70 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Nạp gas bổ sung | g/m | - | |