-
- Tổng tiền thanh toán:
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic | CU-4U34YBZ | ||
Công suất lạnh | (min - max) | kW | 9.50 (2.90 - 11.50) |
(min - max) | Btu/h | 32,400 (9,890 - 39,200) | |
Điện áp | Một pha, 220V - 240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 17.6 | |
Kết nối tối đa dàn lạnh | units | 4 | |
Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 11.3 - 10.4 |
Công suất điện (min - max) | W | 2,430 (560 - 3,100) | |
EER | (min - max) | Btu/hW | 13.33 (17.66 - 12.65) |
(min - max) | W/W | 3.91 (5.18 - 3.71) | |
Độ ồn (H/D) | dB(A) | 54/49 | |
Dòng điện tối đa | A | 16.6 | |
Dòng điện khởi động | A | 11.3 | |
Công suất máy nén | W | 1.500 | |
Kích thước | Cao | mm | 795 |
Rộng | mm | 875 (+95) | |
Sâu | mm | 320 | |
Khối lượng | kg | 58 | |
Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 x4 |
Ống hơi | mm | ø 9.52 x3, ø 12.70 x1 | |
Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 Phòng (m | 30 |
Tổng (m) | 70 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Nạp gas bổ sung | g/m | - |
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic | CU-4U34YBZ | ||
Công suất lạnh | (min - max) | kW | 9.50 (2.90 - 11.50) |
(min - max) | Btu/h | 32,400 (9,890 - 39,200) | |
Điện áp | Một pha, 220V - 240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 17.6 | |
Kết nối tối đa dàn lạnh | units | 4 | |
Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 11.3 - 10.4 |
Công suất điện (min - max) | W | 2,430 (560 - 3,100) | |
EER | (min - max) | Btu/hW | 13.33 (17.66 - 12.65) |
(min - max) | W/W | 3.91 (5.18 - 3.71) | |
Độ ồn (H/D) | dB(A) | 54/49 | |
Dòng điện tối đa | A | 16.6 | |
Dòng điện khởi động | A | 11.3 | |
Công suất máy nén | W | 1.500 | |
Kích thước | Cao | mm | 795 |
Rộng | mm | 875 (+95) | |
Sâu | mm | 320 | |
Khối lượng | kg | 58 | |
Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 x4 |
Ống hơi | mm | ø 9.52 x3, ø 12.70 x1 | |
Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 Phòng (m | 30 |
Tổng (m) | 70 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Nạp gas bổ sung | g/m | - |