-
- Tổng tiền thanh toán:
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic | CU-2U18YBZ | ||
Công suất lạnh | (min - max) | kW | 5.10 (1.50 - 6.10) |
(min - max) | Btu/h | 17,400 (5,120 - 20,800) | |
Điện áp | Một pha, 220V - 240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 8.5 | |
Kết nối tối đa dàn lạnh | units | 2 | |
Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 6.1 - 5.6 |
Công suất điện (min - max) | W | 1,310 (250 - 1,900) | |
EER | (min - max) | Btu/hW | 13.28 (20.48 - 10.95) |
(min - max) | W/W | 3.89 (6.00 - 3.21) | |
Độ ồn (H/D) | dB(A) | 50/45 | |
Dòng điện tối đa | A | 10.4 | |
Dòng điện khởi động | A | 6.1 | |
Công suất máy nén | W | 900 | |
Kích thước | Cao | mm | 542 |
Rộng | mm | 780 (+70) | |
Sâu | mm | 289 | |
Khối lượng | kg | 33 | |
Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 x2 |
Ống hơi | mm | ø 9.52 x2 | |
Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 Phòng (m | 20 |
Tổng (m) | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Nạp gas bổ sung | g/m | - |
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic | CU-2U18YBZ | ||
Công suất lạnh | (min - max) | kW | 5.10 (1.50 - 6.10) |
(min - max) | Btu/h | 17,400 (5,120 - 20,800) | |
Điện áp | Một pha, 220V - 240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 8.5 | |
Kết nối tối đa dàn lạnh | units | 2 | |
Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 6.1 - 5.6 |
Công suất điện (min - max) | W | 1,310 (250 - 1,900) | |
EER | (min - max) | Btu/hW | 13.28 (20.48 - 10.95) |
(min - max) | W/W | 3.89 (6.00 - 3.21) | |
Độ ồn (H/D) | dB(A) | 50/45 | |
Dòng điện tối đa | A | 10.4 | |
Dòng điện khởi động | A | 6.1 | |
Công suất máy nén | W | 900 | |
Kích thước | Cao | mm | 542 |
Rộng | mm | 780 (+70) | |
Sâu | mm | 289 | |
Khối lượng | kg | 33 | |
Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 x2 |
Ống hơi | mm | ø 9.52 x2 | |
Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 Phòng (m | 20 |
Tổng (m) | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Nạp gas bổ sung | g/m | - |