- 
		
- Tổng tiền thanh toán:
 
 
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 96.000BTU 1 chiều MFA-96CRDN1
| Model dàn lạnh | MFA-96CRDN1 | ||
| Model dàn nóng | MOUC-96CDN1-R | ||
| Nguồn điện cung cấp dàn lạnh | 220-240V, 1 Pha, 50Hz | ||
| Làm lạnh | Công suất dàn lạnh | Btu/h | 96.000 | 
| kW | 28.100 | ||
| Công suất điện | kW | 9.600 | |
| EER | W/W | 2,9 | |
| Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | Btu/h | / | 
| kW | / | ||
| Công suất điện | kW | / | |
| COP | W/W | / | |
| Công suất điện định mức | W | 700 | |
| Dòng điện định mức | A | 3 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/h | 4.800 | |
| Công suất thiết kế | Mpa | 3.3/2.2 | |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 56 | |
| Động cơ | Model | - | YSK300-6 | 
| Công suất điện (Cao/trung bình/thấp)  | 
	W | 600/500/437 | |
| Tụ điện | µF | 25µF/450V | |
| Tốc độ (cao /trung bình / thấp) | r/min | 870/760/670 | |
| Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Điều khiển | Điều khiển từ xa R51/CE | ||
| Kích thước | Kích thước máy (rộng x cao x dày)  | 
	mm | 1,200x1,860x518 | 
| Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày)  | 
	mm | 1,362x2,050x582 | |
| Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | kg | 135/150 | |
| Model dàn nóng | MOUC-96CDN1-R | ||
| Nguồn điện cung cấp dàn nóng | 380-415V~,3 pha, 50Hz | ||
| Nhiệt độ môi trường | Làm lạnh | °C | 17~43 | 
| Sưởi ấm | °C | / | |
| Công suất điện định mức | W | 14.200 | |
| Dòng điện định mức | A | 22,2 | |
| Máy nén | Loại | m3/h | Xoắn ốc | 
| Số lượng | 2 | ||
| Đường ống môi chất lạnh (đường ống lỏng / đường ống hơi)  | 
	mm | (ϕ9.52/ϕ19.1)x2 | |
| Động cơ | Kiểu quạt | hướng trục | |
| Model x Số lượng | YDK165-6E(B)x2 | ||
| Công suất điện | W | 280/160 | |
| Tụ điện | µF | 10µF/450V | |
| Tốc độ (cao / thấp) | r/min | 850/520 | |
| Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 60 | |
| Môi chất lạnh | Loại / Khối lượng | R22/2.8kgx2 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 3.3/2.2 | |
| Khối lượng | Kích thước máy (rộng x cao x dày)  | 
	mm | 1,120x1,558x400 | 
| Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày)  | 
	mm | 1,270x1,720x565 | |
| Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | kg | 175/193 | |