Điều hòa multi 1 nóng 2 lạnh Panasonic 18000BTU CU-2U18YBZ
- Điều hòa multi Panasonic CU-2U18YBZ 1 nóng 2 lạnh 18000BTU gas R32
- Tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Phù hợp lắp đặt cho 2 phòng
- Kích thước nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
17.250.000₫
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi 1 nóng 2 lạnh Panasonic 18000BTU CU-2U18YBZ
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic | CU-3U27YBZ | ||
Công suất lạnh | (min - max) | kW | 7.50 (2.80 - 9.50) |
(min - max) | Btu/h | 25,600 (9,550 - 32,400) | |
Điện áp | Một pha, 220V - 240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 14.8 | |
Kết nối tối đa dàn lạnh | units | 3 | |
Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 9.2 - 8.4 |
Công suất điện (min - max) | W | 1,980 (540 - 2,740) | |
EER | (min - max) | Btu/hW | 12.93 (17.69 - 11.82 |
(min - max) | W/W | 3.79 (5.19 - 3.47) | |
Độ ồn (H/D) | dB(A) | 49/44 | |
Dòng điện tối đa | A | 16.2 | |
Dòng điện khởi động | A | 9.2 | |
Công suất máy nén | W | 1.500 | |
Kích thước | Cao | mm | 695 |
Rộng | mm | 875 (+95) | |
Sâu | mm | 320 | |
Khối lượng | kg | 48 | |
Đường kính ống đồng |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 x3 |
Ống hơi | mm | ø 9.52 x3 | |
Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 Phòng (m | 30 |
Tổng (m) | 60 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Nạp gas bổ sung | g/m | - |
Điều hòa Panasonic 2 chiều 24.000BTU ...
29.150.000₫
Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều i...
31.000.000₫
Điều hòa âm trần Casper 36000 BTU 1 c...
26.200.000₫
Điều hòa âm trần Nagakawa 50.000BTU 1...
27.400.000₫