-
- Tổng tiền thanh toán:
Thống số kỹ thuật Điều hòa Comfee inverter 28000BTU 1 chiều CFS-28VGX
| Điều hòa Comfee | CFS-28VGX | |||
| Dàn lạnh | CFS-28VGXF | |||
| Dàn nóng | CFS-28VGXC | |||
| Inverter | Có | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
| Năm | 2026 | |||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50/60Hz | ||
| Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - tối đa) |
Btu/h | 28000 (11500 - 29400) | |
| kW | 8.21 (3.37 - 8.62) | |||
| Điện năng tiêu thụ định mức | W | 2735 | ||
| Dòng điện làm lạnh định mức | A | 12.2 | ||
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5,05 | |||
| Cấp hiệu suất năng lượng (TCVN 7830 : 2021) | 5 | |||
| Dòng điện tối đa | A | 18.0 | ||
| Lưu lượng gió (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 1300/1030/900 | ||
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 46.0/42.0/39.5 | ||
| Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 1055x231x330 | |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 1130x405x310 | ||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 12.1/15.7 | ||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 3500 | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 56.5 | ||
| Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 890x342x673 | |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 995x398x740 | ||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 38.3/41.4 | ||
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.90 | ||
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | ||
| Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm | 6.35 / 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | ||
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17 ~ 30 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | Trong nhà | ℃ | 16 ~ 32 | |
| Ngoài trời | ℃ | 0 ~ 50 | ||
| Diện tích phòng |
|
37 ~ 55 | ||