-
- Tổng tiền thanh toán:
Thống số kỹ thuật Điều hòa Comfee inverter 18000BTU 1 chiều CFS-18VGX
| Điều hòa Comfee | CFS-18VGX | |||
| Dàn lạnh | CFS-18VGXF | |||
| Dàn nóng | CFS-18VGXC | |||
| Inverter | Có | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
| Năm | 2026 | |||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50/60Hz | ||
| Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - tối đa) |
Btu/h | 18000 (6900 - 18500) | |
| kW | 5.28 (2.02 - 5.42) | |||
| Điện năng tiêu thụ định mức | W | 1758 | ||
| Dòng điện làm lạnh định mức | A | 7,64 | ||
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5,16 | |||
| Cấp hiệu suất năng lượng (TCVN 7830 : 2021) | 5 | |||
| Dòng điện tối đa | A | 13,5 | ||
| Lưu lượng gió (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 895/740/650 | ||
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 44.5/37/34.5 | ||
| Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 975x218x308 | |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 1035x295x385 | ||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 10.1/13.2 | ||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 2100 | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 56,0 | ||
| Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 765x303x555 | |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 887x337x610 | ||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 24.2/26.5 | ||
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.65 | ||
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | ||
| Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm | 6.35 / 12.7 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17 ~ 30 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | Trong nhà | ℃ | 16 ~ 32 | |
| Ngoài trời | ℃ | 0 ~ 50 | ||
| Diện tích phòng |
|
24 ~ 35 | ||