-
- Tổng tiền thanh toán:
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CH 18MMC | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 5275 | |
| Làm nóng | 5568 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
| Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 8.78 | |
| Làm nóng | 7.63 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1980 | |
| Làm nóng | 1720 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 570 × 570 × 260 | |
| Cụm ngoài trời | 770 × 300 × 555 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 16,5 | |
| Cụm ngoài trời | 36,5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
| Ống hồi | 12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 810 | ||
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CH 18MMC | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 5275 | |
| Làm nóng | 5568 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
| Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 8.78 | |
| Làm nóng | 7.63 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1980 | |
| Làm nóng | 1720 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 570 × 570 × 260 | |
| Cụm ngoài trời | 770 × 300 × 555 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 16,5 | |
| Cụm ngoài trời | 36,5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
| Ống hồi | 12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 810 | ||