-
- Tổng tiền thanh toán:
Điều hòa Panasonic | CU/CS-XU24BKH-8 | ||
DÀN LẠNH | [50Hz) | CS-XU24BKH-8 | |
DÀN NÓNG | CU-XU24BKH-8 | ||
Công suất làm lạnh | [Tối thiểu-tối đa] | kw | 6.10 (1.50-7.18) |
[Tối thiểu-tối đa] | Btu/h | 20,800 (5,120-24,500) | |
EER | [Tối thiểu-tối đa] | btu/hw | 13.00 (20.48-11.95) |
[Tối thiểu-tối đa] | W/w | 3.81 (6.00-3.50) | |
CSPF | W/W | 6.89 (5★) | |
Thông số điện | Điện áp | v | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7,4 | |
Công suất đầu vào [Tối thiểu-tối đa] | W | 1,600 (250-2,050) | |
Khử ẩm | l/h | 3,4 | |
Pt/h | 7,2 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút (ft3/phút) | 19.9 (700) |
Dàn nóng | m3/phút (ft3/phút) | 46.3 (1,635) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | dB [A] | 45/34/28 |
Dân nóng (Cao) | dB IAI | 51 | |
Kích thước Dàn lạnh (dàn nóng) |
Chiều cao | mm | 295 (695) |
inch | 11-5/8 (27-3/8) | ||
Chiều rộng | mm | 1,060 (875) | |
inch | 41-3/4 (34-15/32) | ||
Chiều sâu | mm | 249 (320) | |
inch | 9-13/16 (12-5/8) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
Dàn nóng | kg (lb) | 38 (84) | |
Môi chất lạnh | Loại [Khối lượng) | G | R32 (1,150) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối da | m | 20 | |
Gas nạp bố sung | g/m | 15 | |
Nguồn điện | Dàn lạnh |
Điều hòa Panasonic | CU/CS-XU24BKH-8 | ||
DÀN LẠNH | [50Hz) | CS-XU24BKH-8 | |
DÀN NÓNG | CU-XU24BKH-8 | ||
Công suất làm lạnh | [Tối thiểu-tối đa] | kw | 6.10 (1.50-7.18) |
[Tối thiểu-tối đa] | Btu/h | 20,800 (5,120-24,500) | |
EER | [Tối thiểu-tối đa] | btu/hw | 13.00 (20.48-11.95) |
[Tối thiểu-tối đa] | W/w | 3.81 (6.00-3.50) | |
CSPF | W/W | 6.89 (5★) | |
Thông số điện | Điện áp | v | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7,4 | |
Công suất đầu vào [Tối thiểu-tối đa] | W | 1,600 (250-2,050) | |
Khử ẩm | l/h | 3,4 | |
Pt/h | 7,2 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút (ft3/phút) | 19.9 (700) |
Dàn nóng | m3/phút (ft3/phút) | 46.3 (1,635) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | dB [A] | 45/34/28 |
Dân nóng (Cao) | dB IAI | 51 | |
Kích thước Dàn lạnh (dàn nóng) |
Chiều cao | mm | 295 (695) |
inch | 11-5/8 (27-3/8) | ||
Chiều rộng | mm | 1,060 (875) | |
inch | 41-3/4 (34-15/32) | ||
Chiều sâu | mm | 249 (320) | |
inch | 9-13/16 (12-5/8) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
Dàn nóng | kg (lb) | 38 (84) | |
Môi chất lạnh | Loại [Khối lượng) | G | R32 (1,150) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh |
Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối da | m | 20 | |
Gas nạp bố sung | g/m | 15 | |
Nguồn điện | Dàn lạnh |