Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter 3 Pha S/U-48PU3HB8
- Điều hòa âm trần Panasonic S/U-48PU3HB8 (S-3448PU3HB / U-48PZ3H8) Model 2023
- 2 chiều (lạnh/sưởi) - 47.800BTU - Gas R32 - 3 Pha
- Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
- Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
57.100.000₫
Bài viết Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter 3 Pha S/U-48PU3HB8
S/U-48PU3HB8, Điều hòa âm trần Panasonic model mới nhất 2022-2023
Điều hòa âm trần Panasonic inverter 48000TU 2 chiều S/U-48PU3HB8 (Dàn lạnh S-3448PU3HB, dàn nóng U-48PZ3H8) tiết kiệm điện sử dụng nguồn điện 3 pha model mới nhất, cao cấp nhất được hãng Panasonic chính thức bán ra thị trường 2022-2023.
=>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa âm trần, Báo giá mới nhất 2025
Mua điều hòa âm trần Panasonic đến ngay Bảo Minh
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter 3 Pha S/U-48PU3HB8
| Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-48PU3HB8 | ||
| Công suất (Btu/h) | 47,800(3) | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPhase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
| Dàn nóng | U-48PZ3H8 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.3-15.0) | |
| Btu/h | 47,800 (11,300-51,200) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.4-16.0) | |
| Btu/h | 47,800 (11,600-54,600) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.00-6.40 (13.4) |
| Sưởi ấm | A | 5.40-4.95 (13.4) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 4.34 (0.62-5.50) |
| Sưởi ấm | KW | 3.35 (0.62-4.80) | |
| CSPF | 5,97 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,23 |
| Btu/hW | 11,02 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,18 |
| Btu/hW | 14,26 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
| cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
| cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 56/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 56/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 74/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 74/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 87 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 2...
53.100.000₫
Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 2...
53.100.000₫
Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inv...
47.250.000₫
Điều hòa âm trần Daikin 45.000BTU inv...
43.250.000₫
Điều hòa nối ống gió Daikin 50000BTU ...
60.550.000₫
Điều hòa nối ống gió Daikin 45000BTU ...
56.430.000₫