Điều hòa âm trần Casper 18000BTU inverter CC-18IS35
- Điều hòa âm trần Casper CC-18IS35 18000BTU inverter 1 chiều gas R32
- Luồng gió thổi 360, làm lạnh nhanh dễ chịu
- Vận hành mạnh mẽ, bền bỉ
- Phù hợp lắp đặt cho phòng diện tích dưới 30m2
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 3 năm
20.060.000₫
Bài viết Điều hòa âm trần Casper 18000BTU inverter CC-18IS35
Casper CC-18IS35, điều hòa âm trần Casper ra mắt mới nhất 2023
Điều hòa âm trần Casper CC-18IS35 18000BTU (2HP) 1 chiều inverter sản phẩm mới nhất được ra mắt 2023 với những thay đổi, tính năng công nghệ nâng cấp hơn thay thế cho model trước đó CC-18IS33. Để rõ hơn về sản phẩm mời Bạn xem ngay thông tin dưới đây nhé.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Casper 18000BTU inverter CC-18IS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-18IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 18000(5400~19100) | ||
| kW | 5,28(1,58~5,59) | |||
| Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 1,60(0,43~1,90) | ||
| Dòng điện | A | 10 | ||
| EER | W/W | 3.3 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x 55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
| Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1100/950/800 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 42/39/36 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 25 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 709 x 280 x 536 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 825 x 345 x 595 | ||
| Khối lượng máy | kg | 23 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 25 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/0,74 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 6,35/12,7 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | IDU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 + 1x1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 | ||
Điều hòa Samsung 24000BTU inverter 1 ...
15.050.000₫
Điều hòa Gree 24000BTU 2 chiều invert...
23.050.000₫
Điều hòa Gree 18000BTU 2 chiều invert...
16.750.000₫
Điều hòa Gree 12000BTU 2 chiều invert...
12.050.000₫
Điều hòa Gree 9000BTU 2 chiều inverte...
9.200.000₫
Điều hòa Gree 18.000BTU 1 chiều inver...
14.700.000₫
Điều hòa Gree 12.000BTU 1 chiều inver...
8.800.000₫